D型臥式多級離心泵
D型臥式多級離心泵(簡稱:D型多級泵),係屬新型臥式多級分段式離心泵類產品。供輸送清水及物理化學性質類似於水的液體之用。D型多級泵揚程H23至153.6米,流量為12.6至39.6米3時。液體的最高溫度不得超過80°C,廣泛應用於礦山排水,工廠及城市給水之用目前主要生產的D型泵有:50D8 80D12 100D16 125D25。

D型臥式多級離心泵
D型多級泵型號意義

D型多級泵型號意義
D型多級泵結構圖

D型多級泵結構圖
D型多級泵產品結構說明
D型(xing)多(duo)級(ji)泵(beng)為(wei)多(duo)級(ji)分(fen)段(duan)式(shi),其(qi)吸(xi)入(ru)口(kou)位(wei)於(yu)進(jin)水(shui)段(duan)上(shang),成(cheng)水(shui)平(ping)方(fang)向(xiang),吐(tu)出(chu)口(kou)在(zai)水(shui)段(duan)上(shang)垂(chui)直(zhi)向(xiang)上(shang),其(qi)揚(yang)程(cheng)可(ke)根(gen)據(ju)使(shi)用(yong)需(xu)要(yao)而(er)增(zeng)減(jian)水(shui)泵(beng)級(ji)數(shu)。水(shui)泵(beng)裝(zhuang)配(pei)良(liang)好(hao)與(yu)否(fou),對(dui)性(xing)能(neng)影(ying)響(xiang)關(guan)係(xi)很(hen)大(da),尤(you)其(qi)是(shi)各(ge)個(ge)葉(ye)輪(lun)的(de)口(kou)出(chu)與(yu)導(dao)翼(yi)的(de)進(jin)出(chu)中(zhong)心(xin),其(qi)中(zhong)稍(shao)有(you)偏(pian)差(cha)即(ji)將(jiang)使(shi)水(shui)泵(beng)的(de)流(liu)量(liang)減(jian)少(shao),揚(yang)程(cheng)降(jiang)低(di)效(xiao)率(lv)差(cha),故(gu)在(zai)檢(jian)修(xiu)裝(zhuang)配(pei)時(shi)務(wu)必(bi)注(zhu)意(yi)。
D型水泵主要零件有:進水段、中段、出水段、葉輪、導翼擋板、出水段導翼、軸、密封環、平衡環、軸套、尾蓋及軸承體。
進水段、中段、導葉擋板、出水段導翼、出水段及尾蓋均為鑄鐵製成,共同形成泵的工作室。
yelunweiyouzhizhutiezhicheng,neiyouyepian,yetiyanzhouxiangdancejinru,youyuyelunqianhoushouyabudeng,birancunzaizhouxiangli,cizhouxiangliyoupinghengpanlaichengdan,yelunzhizaoshijingjingpinghengshiyan。
軸為優質炭素鋼製成,中間裝有葉輪,用鍵、軸套及軸套螺母固定在軸上。軸的一端裝聯軸器部件,與電機直接連接
。
密封環為鑄鐵製成,防止水泵高壓水漏回進水部分,分別固定在進水段與中段之上,為易損件,磨損後可用備件更換。
平衡環為鑄鐵製成,固定在出水段上,它與平衡共同組成平衡裝置。
平衡盤為耐磨鑄鐵製成,裝在軸上,位於出水段與尾蓋之間,平衡軸向力。
軸套為鑄鐵製成,位於填料室處,作固定葉輪和保護泵軸入用,為易損件,磨損後可用備件更換。
軸承是單列向心球軸承,采用鈣基潤滑脂潤滑。
填(tian)料(liao)起(qi)密(mi)封(feng)作(zuo)用(yong),防(fang)止(zhi)空(kong)氣(qi)進(jin)入(ru)和(he)大(da)量(liang)液(ye)體(ti)漏(lou)出(chu),填(tian)料(liao)密(mi)封(feng)由(you)進(jin)水(shui)段(duan)和(he)尾(wei)蓋(gai)上(shang)的(de)填(tian)料(liao)室(shi),填(tian)料(liao)壓(ya)蓋(gai),填(tian)料(liao)環(huan)及(ji)填(tian)料(liao)等(deng)組(zu)成(cheng),少(shao)量(liang)高(gao)壓(ya)水(shui)流(liu)入(ru)填(tian)料(liao)室(shi)中(zhong)起(qi)水(shui)封(feng)作(zuo)用(yong)。填(tian)料(liao)的(de)鬆(song)緊(jin)程(cheng)度(du)必(bi)須(xu)適(shi)當(dang),不(bu)可(ke)太(tai)緊(jin)亦(yi)不(bu)可(ke)太(tai)鬆(song),以(yi)液(ye)體(ti)能(neng)一(yi)滴(di)一(yi)滴(di)的(de)滲(shen)出(chu)為(wei)準(zhun)。如(ru)果(guo)填(tian)料(liao)太(tai)緊(jin),軸(zhou)套(tao)容(rong)易(yi)發(fa)熱(re),同(tong)時(shi)耗(hao)費(fei)功(gong)率(lv)。填(tian)料(liao)太(tai)鬆(song),由(you)於(yu)液(ye)體(ti)流(liu)失(shi)要(yao)降(jiang)低(di)水(shui)泵(beng)的(de)效(xiao)率(lv)。
50D8型多級泵性能表
| 級數 | 流量Q | 總揚程 H (米) | 轉數 n (轉/分) | 功率N(千瓦) | 效率 η % | 氣蝕 餘量 h(米) | 葉輪 直徑 (毫米) | ||
| 米3/時 | 升/秒 | 軸功率 | 電動機功率 | ||||||
| 2 | 12.6 18 23.4 | 3.5 5 6.5 | 23 19 13 | 2950 | 1.43 1.5 1.48 | 2.2 | 55 62 56 | 2.3 | 105 |
| 3 | 12.6 18 23.4 | 3.5 5 6.5 | 34.5 28.5 19.5 | 2950 | 2.145 2.25 2.22 | 3 | 55 62 56 | 2.3 | 105 |
| 4 | 12.6 18 23.4 | 3.5 5 6.5 | 46 38 26 | 2950 | 2.86 3 2.96 | 4 | 55 62 56 | 2.3 | 105 |
| 5 | 12.6 18 23.4 | 3.5 5 6.5 | 57.5 47.5 32.5 | 2950 | 3.575 3.75 3.7 | 5.5 | 55 62 56 | 2.3 | 105 |
| 6 | 12.6 18 23.4 | 3.5 5 6.5 | 66 57 39 | 2950 | 4.29 4.5 4.44 | 5.5 | 55 62 56 | 2.3 | 105 |
| 7 | 12.6 18 23.4 | 3.5 5 6.5 | 80.5 66.5 45.5 | 2950 | 5.005 5.25 5.18 | 7.5 | 55 62 56 | 2.3 | 105 |
| 8 | 12.6 18 23.4 | 3.5 5 6.5 | 92 76 52 | 2950 | 5.72 6 5.92 | 7.5 | 55 62 56 | 2.3 | 105 |
| 9 | 12.6 18 23.4 | 3.5 5 6.5 | 103.5 85.5 58.5 | 2950 | 6.435 6.75 6.66 | 7.5 | 55 62 56 | 2.3 | 105 |
| 10 | 12.6 18 23.4 | 3.5 5 6.5 | 115 95 65 | 2950 | 7.15 7.5 7.4 | 11 | 55 62 56 | 2.3 | 105 |
| 11 | 12.6 18 23.4 | 3.5 5 6.5 | 126.5 104.5 71.5 | 2950 | 7.865 8.25 8.14 | 11 | 55 62 56 | 2.3 | 105 |
| 12 | 12.6 18 23.4 | 3.5 5 6.5 | 138 114 78 | 2950 | 8.58 9 8.88 | 11 | 55 62 56 | 2.3 | 105 |
80D12型多級泵性能表
| 級數 | 流量Q | 總揚程 H (米) | 轉數 n (轉/分) | 功率N(千瓦) | 效率 η % | 氣蝕 餘量 h(米) | 葉輪 直徑 (毫米) | ||
| 米3/時 | 升/秒 | 軸功率 | 電動機功率 | ||||||
| 2 | 25.2 32.4 39.6 | 7 9 11 | 25.6 22.7 17.6 | 2950 | 2.52 2.68 2.72 | 3 | 69.5 75 69.5 | 2.8 | 110 |
| 3 | 25.2 32.4 39.6 | 7 9 11 | 38.4 34.05 26.4 | 2950 | 3.78 4.02 4.08 | 5.5 | 69.5 75 69.5 | 2.8 | 110 |
| 4 | 25.2 32.4 39.6 | 7 9 11 | 51.2 45.4 35.2 | 2950 | 5.04 5.36 5.44 | 7.5 | 69.5 75 69.5 | 2.8 | 110 |
| 5 | 25.2 32.4 39.6 | 7 9 11 | 64 56.75 44 | 2950 | 6.3 6.7 6.8 | 7.5 | 69.5 75 69.5 | 2.8 | 110 |
| 6 | 25.2 32.4 39.6 | 7 9 11 | 76.8 68.1 52.8 | 2950 | 7.56 8.04 8.16 | 11 | 69.5 75 69.5 | 2.8 | 110 |
| 7 | 25.2 32.4 39.6 | 7 9 11 | 89.6 79.45 61.6 | 2950 | 8.82 9.38 9.52 | 11 | 69.5 75 69.5 | 2.8 | 110 |
| 8 | 25.2 32.4 39.6 | 7 9 11 | 102.4 90.8 70.4 | 2950 | 10.08 10.72 10.28 | 15 | 69.5 75 69.5 | 2.8 | 110 |
| 9 | 25.2 32.4 39.6 | 7 9 11 | 115.2 102.15 79.2 | 2950 | 11.34 11.06 12.24 | 15 | 69.5 75 69.5 | 2.8 | 110 |
| 10 | 25.2 32.4 39.6 | 7 9 11 | 128 113.5 88 | 2950 | 12.6 13.4 13.6 | 15 | 69.5 75 69.5 | 2.8 | 110 |
| 11 | 25.2 32.4 39.6 | 7 9 11 | 140.8 124.85 96.8 | 2950 | 13.86 14.74 14.96 | 18.5 | 69.5 75 69.5 | 2.8 | 110 |
| 12 | 25.2 32.4 39.6 | 7 9 11 | 153.6 136.2 105.6 | 2950 | 15.12 16.08 16.32 | 18.5 | 69.5 75 69.5 | 2.8 | 110 |
100D16型多級泵性能表
| 級數 | 流量Q | 總揚程 H (米) | 轉數 n (轉/分) | 功率N(千瓦) | 效率 η % | 氣蝕 餘量 h(米) | 葉輪 直徑 (毫米) | ||
| 米3/時 | 升/秒 | 軸功率 | 電動機功率 | ||||||
| 2 | 36 54 72 | 10 15 20 | 38.8 35.2 28.4 | 2950 | 6.59 7.2 7.65 | 11 | 58 71.5 73 | 3.3 | 131 |
| 3 | 36 54 72 | 10 15 20 | 58.2 52.8 42.6 | 2950 | 9.85 10.8 11.45 | 15 | 58 71.5 73 | 3.3 | 131 |
| 4 | 36 54 72 | 10 15 20 | 77.6 70.4 56.8 | 2950 | 13.18 14.4 15.28 | 18.5 | 58 71.5 73 | 3.3 | 131 |
| 5 | 36 54 72 | 10 15 20 | 97 88 71 | 2950 | 16.475 18 19.1 | 22 | 58 71.5 73 | 3.3 | 131 |
| 6 | 36 54 72 | 10 15 20 | 116.4 105.6 85.2 | 2950 | 19.77 21.6 22.9 | 30 | 58 71.5 73 | 3.3 | 131 |
| 7 | 36 54 72 | 10 15 20 | 135.8 123.2 99.4 | 2950 | 23.065 25.2 26.7 | 30 | 58 71.5 73 | 3.3 | 131 |
| 8 | 36 54 72 | 10 15 20 | 155.2 140.8 113.6 | 2950 | 26.36 28.8 30.5 | 37 | 58 71.5 73 | 3.3 | 131 |
| 9 | 36 54 72 | 10 15 20 | 174.6 158.4 127.8 | 2950 | 29.655 32.4 34.4 | 37 | 58 71.5 73 | 3.3 | 131 |
| 10 | 36 54 72 | 10 15 20 | 194 176 142 | 2950 | 32.95 36 38.2 | 45 | 58 71.5 73 | 3.3 | 131 |
| 11 | 36 54 72 | 10 15 20 | 213.6 198.6 156.2 | 2950 | 36.245 39.6 43.7 | 55 | 58 71.5 73 | 3.3 | 131 |
| 12 | 36 54 72 | 10 15 20 | 232.8 211.2 170.4 | 2950 | 39.54 43.2 45.9 | 55 | 58 71.5 73 | 3.3 | 131 |
125D25型多級泵性能表
| 級數 | 流量Q | 總揚程 H (米) | 轉數 n (轉/分) | 功率N(千瓦) | 效率 η % | 氣蝕 餘量 h(米) | 葉輪 直徑 (毫米) | ||
| 米3/時 | 升/秒 | 軸功率 | 電動機功率 | ||||||
| 2 | 90 108 126 | 25 30 35 | 46 40 32 | 2950 | 15.2 15.6 15.4 | 18.5 | 75 76 71 | 3.6 4 5.3 | 152 |
| 3 | 90 108 126 | 25 30 35 | 69 60 48 | 2950 | 22.8 23.4 23.1 | 30 | 75 76 71 | 3.6 4 5.3 | 152 |
| 4 | 90 108 126 | 25 30 35 | 92 80 64 | 2950 | 30.4 31.2 30.8 | 37 | 75 76 71 | 3.6 4 5.3 | 152 |
| 5 | 90 108 126 | 25 30 35 | 115 100 80 | 2950 | 38 39 38.5 | 45 | 75 76 71 | 3.6 4 5.3 | 152 |
| 6 | 90 108 126 | 25 30 35 | 138 120 96 | 2950 | 45.6 46.8 46.2 | 55 | 75 76 71 | 3.6 4 5.3 | 152 |
| 7 | 90 108 126 | 25 30 35 | 161 140 112 | 2950 | 53.2 54.6 53.9 | 75 | 75 76 71 | 3.6 4 5.3 | 152 |
| 8 | 90 108 126 | 25 30 35 | 184 160 128 | 2950 | 60.8 62.4 61.6 | 75 | 75 76 71 | 3.6 4 5.3 | 152 |
| 9 | 90 108 126 | 25 30 35 | 207 180 144 | 2950 | 68.4 70.3 69.3 | 90 | 75 76 71 | 3.6 4 5.3 | 152 |
| 10 | 90 108 126 | 25 30 35 | 230 200 160 | 2950 | 76 78 77 | 90 | 75 76 71 | 3.6 4 5.3 | 152 |
注:
1.本網頁的D型臥式多級離心泵結構、結構圖、尺寸、參數、流量、揚程、電機轉速等主要性能參數,以及安裝尺寸圖、安裝尺寸表均隻適用於參考,詳細CAD圖、安裝圖、以及產品說明書請向賽泰水泵營銷人員索取。
2.由於編輯水平有限,錯誤和不妥之處在所難免,真誠希望您批評指正。
D型臥式多級離心泵相關產品
返回至本係列目錄:多級泵