梳齒式調節蝶閥
產品概述
Ds942X型梳齒式調節蝶閥是(shi)我(wo)公(gong)司(si)技(ji)術(shu)人(ren)員(yuan)在(zai)研(yan)究(jiu)多(duo)家(jia)用(yong)戶(hu)運(yun)行(xing)報(bao)告(gao),總(zong)結(jie)多(duo)年(nian)設(she)計(ji)製(zhi)造(zao)經(jing)驗(yan)的(de)基(ji)礎(chu)上(shang),根(gen)據(ju)流(liu)體(ti)力(li)學(xue)特(te)性(xing)而(er)開(kai)發(fa)出(chu)來(lai)的(de)新(xin)型(xing)調(tiao)節(jie)蝶(die)閥(fa)。已(yi)經(jing)在(zai)電(dian)站(zhan)、引水、供水、供熱等領域得到了廣泛的應用,並得到了用戶的普遍認可和讚許。梳齒式調節蝶閥主要用在介質為水的管網係統,起調節管道介質流量、流態以及調節管網壓力平衡的作用。本閥尤其對低壓力(≤0.6MPa)管路呈現出優良的調節性能。
上海賽泰閥門有限公司生產的梳齒式調節蝶閥的主要特點有:
1、先進的蝶板梳齒結構設計,使輸出流量和壓力更為精確,調流特性較普通蝶閥顯著提高,可調節範圍更大。
2、合理的材料選用使閥門的使用壽命顯著延長。
3、科學的設計方法使整機重量顯著降低。既節省材料,又便於安裝。
4、自潤滑軸承的采用使操作力矩大大減小。
5、簡單方便的尾端調整機構有效地保證蝶板位置對中,減少密封麵磨損。
6、操作靈活方便,即可實現電動、自動化操作,又可以進行手動操作。
7、可臥式安裝,也可以立式按裝。

梳齒式調節蝶閥外形尺寸圖
主要技術參數
| 公稱壓力 (MPa) | 0.25 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | |
| 公稱通徑 (mm) | 400~2000 | 400~2000 | 200~2000 | 200~2000 | |
| 試驗壓力 (MPa) | 強度試驗 | 0.375 | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
| 密封試驗 | 0.275 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
| 適用介質 | 水 | ||||
| 適用溫度 | ≤80℃ | ||||
執行標準
| 設計製造 | 法蘭連接尺寸 | 結構長度 | 壓力試驗 |
| GB12238 | GB4216.2~4216.5、GB/T17241.6、GB2555~2556 | GB12221 | GB/T13927 |
主要零件材料
| 零件名稱 | 材料 | 備注 | 零件名稱 | 材料 | 備注 |
| 閥體、蝶板、端蓋 | HT200、HT250、QT450-10 | 蝶板密封圈 | NBR | ||
| 閥軸、錐銷 | 2Cr13、1Cr18Ni9Ti | 軸承 | SF-1、SF-2 | 帶潤滑結構 | |
| 閥體密封圈 | 1Cr18Ni9Ti | 填料 | NBR |
主要外形連接尺寸
| PN | DN | L | D0 | H | H1 | H2 | B1 | B2 | B3 | B4 | L1 | L2 | L3 | ∮ |
| 0.25MPa | 400 | 216 | 160 | 997 | 352 | 116 | 489 | 215 | 515 | |||||
| 450 | 222 | 200 | 1022 | 370 | 116 | 489 | 215 | 515 | ||||||
| 500 | 229 | 200 | 1178 | 414 | 162 | 548 | 186 | 662 | ||||||
| 600 | 267 | 250 | 1379 | 510 | 162 | 548 | 186 | 662 | ||||||
| 700 | 292 | 250 | 1472 | 542 | 230 | 60 | 186 | 662 | ||||||
| 800 | 318 | 250 | 1527 | 595 | 232 | 60 | 186 | 662 | ||||||
| 900 | 330 | 250 | 1713 | 660 | 232 | 60 | 186 | 662 | ||||||
| 1000 | 410 | 320 | 1881 | 740 | 705 | 232 | 60 | 186 | 662 | 320 | 400 | 920 | 27 | |
| 1200 | 470 | 320 | 2380 | 882 | 810 | 210 | 728 | 305 | 760 | 380 | 460 | 1120 | 27 | |
| 1400 | 530 | 320 | 2564 | 1013 | 910 | 303 | 782 | 194 | 827 | 440 | 520 | 1320 | 27 | |
| 1600 | 600 | 320 | 2753 | 1185 | 1010 | 335 | 926 | 223 | 1008 | 510 | 590 | 1520 | 30 |
Ds942X型梳齒式調節閥
| PN | DN | L | D0 | H | H1 | H2 | B1 | B2 | B3 | B4 | L1 | L2 | L3 | ∮ |
| 0.25MPa | 1800 | 670 | 400 | 2930 | 1270 | 1112 | 335 | 926 | 223 | 1008 | 580 | 660 | 1720 | 30 |
| 2000 | 760 | 400 | 3322 | 1406 | 1215 | 450 | 1006 | 173 | 1093 | 670 | 750 | 1920 | 30 | |
| 2200 | 840 | 400 | 3958 | 1551 | 1315 | 450 | 1006 | 173 | 1093 | 890 | 990 | 2120 | 30 | |
| 2400 | 910 | 400 | 4237 | 1721 | 1415 | 430 | 1155 | 670 | 1167 | 980 | 1080 | 2320 | 33 | |
| 2600 | 990 | 400 | 4509 | 1876 | 1520 | 430 | 1155 | 670 | 1167 | 1080 | 1180 | 2520 | 33 | |
| 2800 | 1070 | 400 | 4780 | 2051 | 1620 | 430 | 1155 | 670 | 1167 | 1180 | 1280 | 2720 | 36 | |
| 3000 | 1150 | 400 | 5086 | 2076 | 1720 | 430 | 1155 | 670 | 1167 | 1280 | 1380 | 2920 | 36 | |
| 0.6MPa | 400 | 216 | 200 | 997 | 352 | 116 | 489 | 215 | 515 | |||||
| 450 | 222 | 200 | 1022 | 370 | 162 | 548 | 186 | 662 | ||||||
| 500 | 229 | 250 | 1178 | 414 | 162 | 548 | 186 | 662 | ||||||
| 600 | 267 | 250 | 1379 | 510 | 230 | 630 | 186 | 662 | ||||||
| 700 | 292 | 250 | 1472 | 542 | 232 | 630 | 186 | 662 | ||||||
| 800 | 318 | 250 | 1527 | 595 | 232 | 630 | 186 | 662 | ||||||
| 900 | 330 | 320 | 1713 | 660 | 232 | 630 | 186 | 662 | ||||||
| 1000 | 410 | 320 | 1881 | 740 | 705 | 303 | 782 | 194 | 827 | 320 | 400 | 920 | 27 | |
| 1200 | 170 | 320 | 2291 | 882 | 810 | 303 | 782 | 194 | 827 | 380 | 460 | 1120 | 27 | |
| 1400 | 530 | 320 | 2565 | 1013 | 910 | 335 | 926 | 223 | 1008 | 440 | 520 | 1320 | 27 | |
| 1600 | 600 | 400 | 2753 | 1185 | 1010 | 335 | 926 | 223 | 1008 | 510 | 590 | 1520 | 30 | |
| 1800 | 670 | 400 | 2930 | 1270 | 1112 | 450 | 1006 | 173 | 1093 | 580 | 660 | 1720 | 30 | |
| 2000 | 760 | 400 | 3641 | 1406 | 1215 | 450 | 1006 | 173 | 1093 | 670 | 750 | 1920 | 30 | |
| 2200 | 840 | 400 | 3909 | 1151 | 1315 | 430 | 1103 | 540 | 995 | 890 | 990 | 2120 | 30 | |
| 2400 | 910 | 400 | 4285 | 1721 | 1415 | 430 | 1155 | 670 | 1167 | 980 | 1080 | 2320 | 33 | |
| 2600 | 990 | 400 | 4673 | 1876 | 1520 | 430 | 1155 | 670 | 1167 | 1080 | 1180 | 2520 | 33 | |
| 2800 | 1070 | 400 | 4860 | 2051 | 1620 | 430 | 1155 | 670 | 1167 | 1180 | 1280 | 2720 | 36 | |
| 3000 | 1150 | 400 | 5706 | 2076 | 1720 | 430 | 1155 | 670 | 1167 | 1280 | 1380 | 2920 | 36 | |
| 1.0MPa | 200 | 152 | 160 | 655 | 186 | 116 | 489 | 215 | 515 | |||||
| 250 | 165 | 160 | 752 | 263 | 116 | 489 | 215 | 515 | ||||||
| 300 | 178 | 160 | 805 | 296 | 116 | 489 | 215 | 515 | ||||||
| 350 | 190 | 160 | 853 | 307 | 116 | 489 | 215 | 515 | ||||||
| 400 | 216 | 200 | 997 | 352 | 162 | 548 | 186 | 662 | ||||||
| 450 | 222 | 200 | 1022 | 370 | 162 | 548 | 186 | 662 | ||||||
| 500 | 229 | 250 | 1178 | 414 | 230 | 630 | 186 | 662 | ||||||
| 600 | 267 | 250 | 1379 | 510 | 232 | 630 | 186 | 662 | ||||||
| 700 | 292 | 250 | 1472 | 542 | 232 | 630 | 186 | 662 | ||||||
| 800 | 318 | 250 | 1527 | 595 | 232 | 630 | 186 | 662 | ||||||
| 900 | 330 | 320 | 1713 | 660 | 303 | 782 | 194 | 827 | ||||||
| 1000 | 410 | 320 | 1881 | 740 | 705 | 303 | 782 | 194 | 827 | 320 | 400 | 920 | 27 | |
| 1200 | 470 | 320 | 2297 | 840 | 810 | 335 | 926 | 223 | 1008 | 380 | 460 | 1120 | 27 | |
| 1400 | 530 | 320 | 2564 | 1013 | 910 | 335 | 926 | 223 | 1008 | 440 | 520 | 1320 | 27 | |
| 1600 | 600 | 400 | 2753 | 1185 | 1010 | 450 | 1006 | 173 | 1093 | 510 | 590 | 1520 | 30 | |
| 1800 | 670 | 400 | 3130 | 1270 | 1112 | 450 | 1006 | 173 | 1093 | 580 | 660 | 1720 | 30 | |
| 2000 | 760 | 400 | 3849 | 1406 | 1215 | 430 | 1103 | 540 | 995 | 670 | 750 | 1920 | 30 | |
| 2200 | 840 | 400 | 4329 | 1551 | 1315 | 430 | 1103 | 540 | 995 | 890 | 990 | 2120 | 30 | |
| 2400 | 910 | 400 | 4705 | 1721 | 1415 | 430 | 1103 | 540 | 995 | 980 | 1080 | 2320 | 33 | |
| 1.6MPa | 200 | 152 | 160 | 655 | 186 | 705 | 116 | 489 | 215 | 515 | 320 | 400 | 920 | 27 |
| 250 | 165 | 160 | 752 | 263 | 810 | 116 | 489 | 215 | 515 | 380 | 460 | 1120 | 27 | |
| 300 | 178 | 200 | 805 | 308 | 910 | 116 | 489 | 215 | 515 | 440 | 520 | 1320 | 27 | |
| 350 | 190 | 200 | 853 | 327 | 1010 | 162 | 548 | 186 | 662 | 510 | 590 | 1520 | 30 | |
| 400 | 216 | 250 | 997 | 367 | 1112 | 162 | 548 | 186 | 662 | 580 | 660 | 1720 | 30 | |
| 450 | 222 | 250 | 1022 | 385 | 1215 | 230 | 630 | 186 | 662 | 670 | 750 | 1920 | 30 | |
| 500 | 229 | 250 | 1178 | 445 | 232 | 630 | 186 | 662 | ||||||
| 600 | 267 | 250 | 1379 | 546 | 232 | 630 | 186 | 662 | ||||||
| 700 | 292 | 320 | 1472 | 590 | 232 | 630 | 186 | 662 | ||||||
| 800 | 318 | 320 | 1527 | 640 | 303 | 782 | 194 | 827 | ||||||
| 900 | 330 | 320 | 1713 | 695 | 303 | 782 | 194 | 827 | ||||||
| 1000 | 410 | 320 | 1881 | 745 | 335 | 926 | 223 | 1008 | ||||||
| 1200 | 470 | 400 | 2297 | 984 | 335 | 926 | 223 | 1008 | ||||||
| 1400 | 530 | 400 | 2564 | 1033 | 450 | 1006 | 173 | 1093 | ||||||
| 1600 | 600 | 400 | 2753 | 1218 | 450 | 1006 | 173 | 1093 | ||||||
| 1800 | 670 | 400 | 3150 | 1307 | 430 | 1103 | 540 | 995 | ||||||
| 2000 | 760 | 400 | 3869 | 1420 | 430 | 1103 | 540 | 995 |
注:可根據用戶要求從DN250-3000生產(GB12221-89)長係列,從DN1200-3000帶底腳的需注明。
注:
1.本網頁的梳齒式調節蝶閥結構、結構圖、尺寸、參數等主要性能參數,以及安裝尺寸圖、安裝尺寸表均隻適用於參考,詳細CAD圖、安裝圖、以及產品說明書請向賽泰閥門營銷人員索取。
2.由於編輯水平有限,錯誤和不妥之處在所難免,真誠希望您批評指正。
梳齒式調節蝶閥相關產品
下一頁:蝶式緩衝止回閥
返回至本係列目錄:蝶閥
上一頁:防泥沙蝶閥