防泥沙蝶閥
產品概述及特點
Dns9/7/342X(T)型防泥沙蝶閥的設計思路來自寧夏“引黃工程”,針對黃河水泥沙含量大(最大含量為80kg/m3,年平均含沙量4.133kg/m3)的(de)特(te)點(dian),在(zai)總(zong)結(jie)以(yi)往(wang)經(jing)驗(yan)教(jiao)訓(xun)的(de)基(ji)礎(chu)上(shang),經(jing)反(fan)複(fu)試(shi)驗(yan)和(he)改(gai)進(jin)而(er)開(kai)發(fa)出(chu)的(de)新(xin)一(yi)代(dai)防(fang)泥(ni)沙(sha)蝶(die)閥(fa)。如(ru)今(jin)大(da)多(duo)數(shu)城(cheng)市(shi)都(dou)嚴(yan)重(zhong)缺(que)水(shui),引(yin)水(shui)工(gong)程(cheng)紛(fen)紛(fen)上(shang)馬(ma),而(er)江(jiang)河(he)湖(hu)泊(bo)水(shui)中(zhong)含(han)有(you)泥(ni)沙(sha),普(pu)通(tong)閥(fa)門(men)在(zai)飲(yin)水(shui)管(guan)路(lu)中(zhong)受(shou)泥(ni)沙(sha)衝(chong)擊(ji)腐(fu)蝕(shi),很(hen)短(duan)時(shi)間(jian)(2~6個月)就造成密封麵嚴重損壞,無法正常工作。Dns9/7/342X(T)型防泥沙蝶閥從結構設計、材料選用、製造工藝等各個方麵均較常規蝶閥做了較大改進,從而使其能夠適應惡劣工況。Dns9/7/342X(T)型防泥沙蝶閥主要應用於飲水管路上、用以實現調節流量、止回及截止密封的作用。如以本閥配裝液動裝置可安裝在飲水管道的泵出口,作為理想的液控止回蝶閥使用。
Dns9/7/342X(T)型防泥沙蝶閥的主要特點:
1、流線型閥體內腔結構設計,既降低了流阻,又降低了流阻,又降低了閥體內壁受沙泥衝擊的磨損。
2、全(quan)新(xin)的(de)設(she)計(ji)思(si)路(lu),閥(fa)座(zuo)圈(quan)采(cai)用(yong)特(te)殊(shu)配(pei)方(fang)的(de)橡(xiang)膠(jiao)材(cai)料(liao),具(ju)有(you)較(jiao)高(gao)的(de)耐(nai)泥(ni)沙(sha)衝(chong)擊(ji)磨(mo)損(sun)能(neng)力(li)。從(cong)根(gen)本(ben)上(shang)改(gai)變(bian)了(le)以(yi)往(wang)不(bu)斷(duan)選(xuan)用(yong)新(xin)的(de)耐(nai)磨(mo)金(jin)屬(shu)材(cai)料(liao),增(zeng)加(jia)了(le)製(zhi)造(zao)成(cheng)本(ben)而(er)使(shi)用(yong)效(xiao)果(guo)卻(que)不(bu)理(li)想(xiang)的(de)狀(zhuang)況(kuang)。
3、經過實踐檢驗的軸端防泥沙結構,有效保護閥軸、軸承、填料等部件不受泥沙磨蝕。
4、新型的軸套結構設計既保證了性能不降低,又大幅度降低了製造成本。外形尺寸更小,整機重量更輕。
5、帶有潤滑的軸套結構設計,大大降低了操作力矩,開關更加靈活省力。
6、一閥多用,配以不同的驅動裝置即可實現不同的功能:配以手動或電動裝置時可用於調節流量、壓力或截止密封;配以液壓驅動裝置時可安裝在泵出口處,用做止回和消除水錘。
7、可臥式安裝,液可以立式安裝。

防泥沙蝶閥外形尺寸圖
主要零件材料
| 零件名稱 | 材料 | 備注 | 零件名稱 | 材料 | 備注 |
| 閥體、蝶板、端蓋 | HT250、QT450-10 | 蝶板密封圈 | NBR | ||
| 閥軸、錐銷 | 2Cr13 | 軸承 | 2CuA110Fe3 | 帶潤滑結構 | |
| 閥體密封圈 | 特種橡膠材料 | 填料 | NBR |
主要技術參數及標準
| 公稱壓力 (MPa) | 0.25 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | |
| 公稱通徑 (mm) | 400~2000 | 400~2000 | 200~2000 | 200~2000 | |
| 試驗壓力 (MPa) | 強度試驗 | 0.375 | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
| 密封試驗 | 0.275 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
| 適用介質 | 清水、江河湖泊水、含泥沙水等 | ||||
| 適用溫度 | ≤80℃ | ||||
| 設計製造:GB12238,法蘭連接尺寸:GB/T 17241.6,結構長度:GB12221,壓力試驗:GB/T 13927 | |||||
主要外形連接尺寸
| PN | DN | L | L1 | L2 | H | H1 | D0 | B1 | B2 | B3 | B4 | DW |
| 0.25 | 400 | 216 | 1206 | 376 | 400 | 115 | 483 | 116 | 495 | 140 | ||
| 450 | 222 | 1380 | 410 | 400 | 115 | 483 | 116 | 495 | 150 | |||
| 500 | 229 | 1431 | 450 | 500 | 145 | 533 | 162 | 610 | 160 | |||
| 600 | 267 | 1541 | 525 | 500 | 145 | 533 | 162 | 610 | 170 | |||
| 700 | 292 | 1685 | 590 | 500 | 145 | 533 | 162 | 610 | 190 | |||
| 800 | 318 | 1862 | 692 | 500 | 175 | 583 | 230 | 683 | 200 | |||
| 900 | 330 | 2012 | 760 | 500 | 175 | 583 | 230 | 683 | 210 | |||
| 1000 | 410 | 2110 | 825 | 400 | 225 | 709 | 303 | 770 | 220 | |||
| 1200 | 470 | 1200 | 1120 | 2477 | 960 | 400 | 225 | 709 | 303 | 760 | 240 | |
| 1400 | 530 | 1400 | 1400 | 2896 | 1100 | 400 | 225 | 728 | 303 | 760 | 260 | |
| 1600 | 600 | 1600 | 1600 | 3191 | 1230 | 400 | 275 | 843 | 385 | 778 | 290 | |
| 1800 | 670 | 1800 | 1800 | 3330 | 1395 | 400 | 275 | 879 | 385 | 792 | 310 | |
| 2000 | 760 | 2000 | 2000 | 4049 | 1525 | 400 | 275 | 969 | 450 | 856 | 330 |
| PN | DN | L | L1 | L2 | H | H1 | D0 | B1 | B2 | B3 | B4 | DW |
| 0.6MPa | 200 | 152 | 859 | 195 | 400 | 115 | 483 | 116 | 495 | 90 | ||
| 250 | 165 | 996 | 252 | 400 | 115 | 483 | 116 | 495 | 100 | |||
| 300 | 178 | 1019 | 285 | 400 | 115 | 483 | 116 | 495 | 110 | |||
| 350 | 190 | 1100 | 327 | 400 | 115 | 483 | 116 | 495 | 120 | |||
| 400 | 216 | 1206 | 376 | 400 | 115 | 483 | 116 | 495 | 140 | |||
| 450 | 222 | 1380 | 410 | 500 | 145 | 533 | 162 | 610 | 150 | |||
| 500 | 229 | 1431 | 450 | 500 | 145 | 533 | 162 | 610 | 160 | |||
| 600 | 267 | 1541 | 525 | 500 | 145 | 533 | 162 | 610 | 170 | |||
| 700 | 292 | 1685 | 590 | 500 | 175 | 583 | 230 | 683 | 190 | |||
| 800 | 318 | 1862 | 692 | 500 | 175 | 583 | 230 | 683 | 200 | |||
| 900 | 330 | 2012 | 760 | 400 | 225 | 709 | 303 | 770 | 210 | |||
| 1000 | 410 | 2110 | 825 | 400 | 225 | 709 | 303 | 760 | 220 | |||
| 1200 | 470 | 1200 | 1120 | 2477 | 960 | 400 | 225 | 728 | 303 | 760 | 240 | |
| 1400 | 530 | 1400 | 1320 | 2896 | 1100 | 400 | 275 | 843 | 385 | 778 | 260 | |
| 1600 | 600 | 1600 | 1520 | 3191 | 1230 | 400 | 275 | 879 | 385 | 792 | 290 | |
| 1800 | 670 | 1800 | 1720 | 3330 | 1395 | 400 | 275 | 969 | 450 | 856 | 310 | |
| 2000 | 760 | 2000 | 1920 | 4049 | 1525 | 400 | 430 | 1103 | 540 | 995 | 330 | |
| 1.0MPa | 200 | 152 | 872 | 227 | 400 | 115 | 483 | 116 | 495 | 100 | ||
| 250 | 165 | 1200 | 1016 | 260 | 400 | 115 | 483 | 116 | 495 | 110 | ||
| 300 | 178 | 1400 | 1029 | 292 | 400 | 115 | 483 | 116 | 495 | 120 | ||
| 350 | 190 | 1600 | 1118 | 341 | 400 | 115 | 483 | 116 | 495 | 130 | ||
| 400 | 216 | 1800 | 1226 | 385 | 500 | 145 | 533 | 162 | 610 | 150 | ||
| 450 | 222 | 2000 | 1395 | 425 | 500 | 145 | 533 | 162 | 610 | 160 | ||
| 500 | 229 | 1421 | 465 | 500 | 145 | 533 | 162 | 610 | 170 | |||
| 600 | 267 | 1571 | 540 | 500 | 175 | 583 | 230 | 683 | 180 | |||
| 700 | 292 | 1715 | 627 | 500 | 175 | 583 | 230 | 683 | 200 | |||
| 800 | 318 | 1892 | 710 | 400 | 225 | 709 | 303 | 770 | 210 | |||
| 900 | 330 | 2032 | 787 | 400 | 225 | 709 | 303 | 760 | 220 | |||
| 1000 | 410 | 2145 | 840 | 400 | 225 | 728 | 303 | 760 | 230 | |||
| 1200 | 470 | 1120 | 2507 | 985 | 400 | 275 | 843 | 385 | 778 | 250 | ||
| 1400 | 530 | 1320 | 2939 | 1115 | 400 | 275 | 879 | 385 | 792 | 270 | ||
| 1600 | 600 | 1520 | 3231 | 1260 | 400 | 275 | 969 | 450 | 856 | 300 | ||
| 1800 | 670 | 1720 | 3380 | 1410 | 400 | 430 | 1103 | 540 | 995 | 320 | ||
| 2000 | 760 | 1920 | 4099 | 1540 | 400 | 430 | 1103 | 540 | 995 | 350 | ||
| 1.6MPa | 200 | 152 | 872 | 227 | 400 | 115 | 483 | 116 | 495 | 100 | ||
| 250 | 165 | 1200 | 1016 | 260 | 400 | 115 | 483 | 116 | 495 | 110 | ||
| 300 | 178 | 1400 | 1029 | 292 | 500 | 145 | 533 | 162 | 610 | 120 | ||
| 350 | 190 | 1600 | 1118 | 341 | 500 | 145 | 533 | 162 | 610 | 130 | ||
| 400 | 216 | 1226 | 385 | 500 | 145 | 533 | 162 | 610 | 150 | |||
| 450 | 222 | 1398 | 425 | 500 | 175 | 583 | 230 | 683 | 160 | |||
| 500 | 229 | 1421 | 465 | 500 | 175 | 583 | 230 | 683 | 170 | |||
| 600 | 267 | 1571 | 540 | 400 | 225 | 709 | 303 | 770 | 180 | |||
| 700 | 292 | 1715 | 627 | 400 | 225 | 709 | 303 | 760 | 200 | |||
| 800 | 318 | 1892 | 710 | 400 | 225 | 728 | 303 | 760 | 210 | |||
| 900 | 330 | 2032 | 787 | 400 | 275 | 843 | 385 | 778 | 220 | |||
| 1000 | 410 | 2145 | 840 | 400 | 275 | 879 | 385 | 792 | 230 | |||
| 1200 | 470 | 1120 | 2507 | 985 | 400 | 275 | 969 | 450 | 856 | 250 | ||
| 1400 | 530 | 1320 | 2936 | 1115 | 400 | 430 | 1103 | 540 | 995 | 270 | ||
| 1600 | 600 | 1520 | 3231 | 1260 | 400 | 430 | 1103 | 540 | 995 | 300 |
注:可根據用戶要求從DN250-3000生產(GB12221-89)長係列,從DN1200-3000帶底腳的需注明。
注:
1.本網頁的防泥沙蝶閥結構、結構圖、尺寸、參數等主要性能參數,以及安裝尺寸圖、安裝尺寸表均隻適用於參考,詳細CAD圖、安裝圖、以及產品說明書請向賽泰閥門營銷人員索取。
2.由於編輯水平有限,錯誤和不妥之處在所難免,真誠希望您批評指正。
防泥沙蝶閥相關產品
下一頁:梳齒式調節蝶閥
返回至本係列目錄:蝶閥
上一頁:電動圓形百葉式調節蝶閥