旋啟式法蘭止回閥
旋啟式法蘭止回閥主(zhu)要(yao)采(cai)用(yong)鑄(zhu)鋼(gang)材(cai)質(zhi)的(de)閥(fa)體(ti),隻(zhi)供(gong)防(fang)止(zhi)各(ge)路(lu)式(shi)設(she)備(bei)上(shang)的(de)介(jie)質(zhi)逆(ni)流(liu)的(de)單(dan)向(xiang)啟(qi)閉(bi)用(yong)。旋(xuan)啟(qi)式(shi)法(fa)蘭(lan)止(zhi)回(hui)閥(fa)是(shi)靠(kao)介(jie)質(zhi)壓(ya)力(li)而(er)自(zi)行(xing)開(kai)啟(qi)或(huo)關(guan)閉(bi)的(de)。上(shang)海(hai)賽(sai)泰(tai)閥(fa)門(men)有(you)限(xian)公(gong)司(si)生(sheng)產(chan)的(de)旋(xuan)啟(qi)式(shi)法(fa)蘭(lan)止(zhi)回(hui)閥(fa)隻(zhi)能(neng)豎(shu)裝(zhuang),不(bu)能(neng)橫(heng)裝(zhuang),旋(xuan)啟(qi)止(zhi)回(hui)閥(fa)靠(kao)介(jie)質(zhi)向(xiang)閥(fa)瓣(ban)旋(xuan)啟(qi)方(fang)向(xiang)流(liu)動(dong)為(wei)開(kai)啟(qi),反(fan)之(zhi)則(ze)關(guan)閉(bi)。

H44H/Y/W-160~250型 旋啟式法蘭止回閥外形尺寸圖
主要性能規範:
| 型號 | 公稱壓力 PN(MPa) |
試驗壓力(MPa) | 適用溫度(℃) | 適用介質 | |
| 殼體 | 密封 | ||||
| H44H-16 | 1.6 | 2.4 | 1.76 | ≤425 | 水、蒸汽、石油、石油產品等 |
| H44H-25 | 2.5 | 6 | 2.75 | ||
| H44Y-20 | 2.0 | 3 | 2.2 | 60 | 氫油 |
| H44Y-25 | 2.5 | 6 | 2.75 | -40~100 | 油品 |
主要零件材料:
| 零件名稱 | 閥體、搖杆 | 閥瓣、螺母 | 閥蓋 | 銷軸、四開環 | 螺栓 | 螺母 | 密封麵 |
| H44H-16 | 碳素鑄鋼 | 碳鋼 | 碳素鑄鋼 | 不鏽鋼 | 碳鋼 | 碳鋼 | 焊合金鋼 |
| H44H-25 | 碳鋼 | ||||||
| H44Y-20 | 焊硬質合金 | ||||||
| H44Y-25 |
主要尺寸及重量:
H44H-160型主要尺寸及重量:
| 公稱通徑 DN/mm | 尺寸/mm | 重量 /?K | |||||||||||
| L | D | D1 | D2 | D8 | b | f | b4 | f3 | Z-фd | Do | H | ||
| 50 | 300 | 215 | 165 | 132 | 95 | 36 | 3 | 12 | 8 | 8-ф25 | 142 | 210 | 44.5 |
| 65 | 340 | 245 | 190 | 152 | 110 | 44 | 3 | 12 | 8 | 8-ф30 | 161 | 227 | 54.7 |
| 80 | 380 | 260 | 205 | 168 | 130 | 46 | 3 | 12 | 8 | 8-ф30 | 180 | 235 | 67.5 |
| 100 | 430 | 300 | 240 | 200 | 160 | 48 | 3 | 12 | 8 | 8-ф34 | 210 | 274 | 101.5 |
| 150 | 550 | 390 | 318 | 270 | 205 | 66 | 3 | 14 | 10 | 12-ф41 | 300 | 340 | 220.6 |
| 200 | 650 | 480 | 400 | 345 | 275 | 78 | 3 | 17 | 11 | 12-ф48 | 375 | 374 | 404 |
| 300 | 900 | 665 | 570 | 510 | 380 | 100 | 3 | 23 | 14 | 16-ф54 | 480 | 505 | 1019 |
H44H-250型主要尺寸及重量:
| 公稱通徑 DN/mm | 尺寸/mm | 重量 /?K | |||||||||||
| L | D | D1 | D2 | D8 | d | f | b4 | f3 | Z-фd | Do | H | ||
| 80 | 450 | 260 | 205 | 168 | 130 | 50 | 3 | 12 | 8 | 8-ф30 | 200 | 245 | 90.6 |
| 100 | 520 | 300 | 240 | 200 | 160 | 58 | 3 | 12 | 8 | 8-ф34 | 225 | 280 | 139 |
H44Y-200型主要尺寸及重量
| 公稱通徑 DN/mm | 尺寸/mm | 重量 /?K | |||||||||
| L | D | D1 | D2 | D6 | d | f | Z-фd | D3 | H | ||
| 150 | 700 | 440 | 360 | 305 | 185 | 82 | 3 | 12-ф48 | 310 | 343 | 372 |
| 200 | 800 | 535 | 440 | - | - | - | - | 12-ф54 | - | - | - |
H44Y-250型主要尺寸及重量
| 公稱通徑 DN/mm | 尺寸/mm | |||
| L | D | D1 | Z-фd | |
| 65 | 400 | 260 | 203 | 8-ф30 |
| 80 | 450 | 290 | 230 | 8-ф34 |
| 100 | 520 | 360 | 292 | 8-ф41 |
| 150 | 700 | 440 | 360 | 12-ф48 |
| 200 | 800 | 535 | 440 | 12-ф54 |
注:
1.本網頁的旋啟式法蘭止回閥結構、結構圖、尺寸、參數等主要性能參數,以及安裝尺寸圖、安裝尺寸表均隻適用於參考,詳細CAD圖、安裝圖、以及產品說明書請向賽泰閥門營銷人員索取。
2.由於編輯水平有限,錯誤和不妥之處在所難免,真誠希望您批評指正。
旋啟式法蘭止回閥相關產品
下一頁:法蘭升降式止回閥
返回至本係列目錄:止回閥
上一頁:旋啟式止回閥