信譽發展

首頁 > 賽泰產品 > 閥門 > 液位計

鋼製直通視鏡

產品及安裝簡圖

HGS07-103型鋼製直通視鏡  PN=0.6MPa
HGS07-103型鋼製直通視鏡 PN=0.6MPa

主要外型尺寸、法蘭選用HG5010-58 PN1.0MPa

型號標記 公稱通徑 DN 外型尺寸 玻璃板 重量 通用圖號
H C 直徑 厚度
GSJ-2-15-0.6 15 200 189 65 10 8 HGS07-103-01-1-7
GSJ-2-20-0.6 20 200 189 65 10 9.5 HGS07-103-02-1-7
GSJ-2-25-0.6 25 200 189 65 10 10 HGS07-103-03-1-7
GSJ-2-32-0.6 32 260 234 95 15 12.5 HGS07-103-04-1-7
GSJ-2-40-0.6 40 260 234 95 15 15.5 HGS07-103-05-1-7
GSJ-2-50-0.6 50 320 278 140 20 31 HGS07-103-06-1-7
GSJ-2-65-0.6 65 320 283 140 20 39.2 HGS07-103-07-1-7
GSJ-2-80-0.6 80 360 308 165 20 39 HGS07-103-08-1-7
GSJ-2-100-0.6 100 360 308 165 20 41.3 HGS07-103-09-1-7
GSJ-2-125-0.6 125 440 350 165 20 48 HGS07-103-10-1-7
GSJ-2-150-0.6 150 440 350 165 20 40 HGS07-103-11-1-7
GSJ-2-200-0.6 200 480 424 165 20 71 HGS07-103-12-1-7

訂貨須知:訂貨時須注明規格、型號、工作、壓力、溫度、材質特殊訂貨請注明。

注:
1.本網頁的鋼製直通視鏡結構、結構圖、尺寸、參數均隻適用於參考,詳細CAD圖、安裝圖、以及產品說明書請向賽泰閥門營銷人員索取。
2.由於編輯水平有限,錯誤和不妥之處在所難免,真誠希望您批評指正。

鋼製直通視鏡相關產品

下一頁:X49H-25鍋爐平板水位計

返回至本係列目錄:液位計

上一頁:G41f-6F防腐式液位計

關閉在線客服
"
  • 銷售熱線

  • 總機:
  • 手機: