可調雙金屬片蒸汽疏水閥
產品及排量圖

CS47H CS17H CS67H

可調雙金屬片式蒸汽疏水閥

排量圖 →工作壓力差MPa
主要特點
可調雙金屬片蒸汽疏水閥結構獨特、性能優良、排水量大、漏氣量小、排水溫度可調節,過冷度在2℃左(zuo)右(you),可(ke)排(pai)除(chu)大(da)量(liang)冷(leng)空(kong)氣(qi)和(he)其(qi)它(ta)不(bu)凝(ning)汽(qi)體(ti),不(bu)會(hui)產(chan)生(sheng)汽(qi)堵(du)現(xian)象(xiang)。上(shang)海(hai)賽(sai)泰(tai)泵(beng)閥(fa)生(sheng)產(chan)的(de)可(ke)調(tiao)雙(shuang)金(jin)屬(shu)片(pian)蒸(zheng)汽(qi)疏(shu)水(shui)閥(fa)可(ke)更(geng)換(huan)內(nei)件(jian),易(yi)於(yu)維(wei)修(xiu)和(he)調(tiao)整(zheng)。
主要性能規範
| 型號Type 項目Item | CS17H-16C CS47H-16C CS67H-16C | CS17H-25 CS47H-25 CS67H-25 | CS17H-40 CS47H-40 CS67H-40 | 單位 Unit |
| 公稱壓力 Nominal Pressure | 1.6 | 2.5 | 4.0 | MPa |
| 殼體試驗壓力 Works Pressure | 2.4 | 3.8 | 6.0 | |
| 最高工作壓力 Max Works Pressure | 1.6 | 2.5 | 4.0 | |
| 最高工作溫度Max Works Temperature | 203 | 220 | 247 | ℃ |
| 最高允許溫度 Max Vouchsafement Temperature | 425 | 425 | 425 | |
| 工作介質 Working Medium | 蒸汽、凝結水 Steam | |||
主要連接尺寸
| 型號Type 項目Item | CS17/47/67H-16/25/40C |
| 閥體 Body | 碳鋼 Carbon Steel |
| 閥蓋 Donnet | 碳鋼Carbon Steel |
| 閥 芯 | 不鏽鋼 Atainless Steel |
| 閥座 Seat | 不鏽鋼 Atainless Steel |
| 熱敏元件 | 熱雙金屬片 |
| 過濾器 Percolator | 不鏽鋼 Atainless Steel |
主要外形及連接尺寸
| 型號 Type | 公稱通徑 DN Nominal Diameter | 螺紋連接 | 承插焊連接 | 法蘭連接 | ||||||||||||||
| Rc | L | H | E | L | H | W | d′ | T | L | H | D | K | d | C | F | N-ф | ||
| (mm) | (mm) | (mm) | ||||||||||||||||
| CS17H-16C CS47H-16C CS67H-16C | 15 | 1/2 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 22 | 12 | 150 | 92 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 |
| 20 | 3/4 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 27 | 12 | 150 | 92 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | |
| 25 | 1 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 34 | 12 | 160 | 92 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-14 | |
| 32 | 11/4 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 42 | 13 | 200 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | |
| 40 | 11/2 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 48 | 13 | 200 | 140 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | |
| 50 | 2 | 175 | 140 | 115 | 175 | 140 | 115 | 61 | 14 | 230 | 140 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | |
| CS17H-25 CS47H-25 CS67H-25 | 15 | 1/2 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 22 | 12 | 150 | 92 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 |
| 20 | 3/4 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 27 | 12 | 150 | 92 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | |
| 25 | 1 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 34 | 12 | 160 | 92 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-14 | |
| 32 | 11/4 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 42 | 13 | 200 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | |
| 40 | 11/2 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 48 | 13 | 200 | 140 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | |
| 50 | 2 | 175 | 140 | 115 | 175 | 140 | 115 | 61 | 14 | 230 | 140 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | |
| CS17H-40 CS47H-40 CS67H-40 | 15 | 1/2 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 22 | 12 | 150 | 92 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 |
| 20 | 3/4 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 27 | 12 | 150 | 92 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | |
| 25 | 1 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 34 | 12 | 160 | 92 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-14 | |
| 32 | 11/4 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 42 | 13 | 200 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | |
| 40 | 11/2 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 48 | 13 | 200 | 140 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | |
| 50 | 2 | 175 | 140 | 115 | 175 | 140 | 115 | 61 | 14 | 230 | 140 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | |
注:
1.本網頁的可調雙金屬片蒸汽疏水閥結構、結構圖、尺寸、參數等主要性能參數,以及安裝尺寸圖、安裝尺寸表均隻適用於參考,詳細CAD圖、安裝圖、以及產品說明書請向賽泰閥門營銷人員索取。
2.由於編輯水平有限,錯誤和不妥之處在所難免,真誠希望您批評指正。
可調雙金屬片蒸汽疏水閥相關產品
下一頁:溫度調整蒸汽疏水閥
返回至本係列目錄:疏水閥
上一頁:雙金屬片蒸汽疏水閥