BQW礦用型隔爆排汙排沙潛水電泵
BQW 礦用型隔爆排汙排沙潛水電泵,簡稱:BQW防爆潛水泵。是我廠通過充分的市場調研基礎上自行研製開發的一種用傳統幹式隔爆三相異步電動機驅動的下吸外裝使礦用隔爆型潛水汙水電泵。

BQW礦用型隔爆排汙排沙潛水電泵
BQW防爆潛水泵產品特點
按an隔ge爆bao標biao準zhun設she計ji製zhi造zao,在zai電dian機ji部bu分fen采cai用yong嚴yan格ge的de隔ge爆bao措cuo施shi,電dian動dong機ji機ji殼ke采cai用yong鑄zhu鋼gang件jian,轉zhuan子zi軸zhou采cai用yong不bu鏽xiu鋼gang材cai料liao,過guo流liu部bu件jian用yong球qiu鐵tie材cai料liao精jing製zhi而er成cheng。機ji組zu能neng抽chou幹gan工gong作zuo麵mian地di表biao淺qian層ceng水shui,也ye可ke以yi長chang期qi潛qian入ru水shui中zhong工gong作zuo。電dian泵beng結jie構gou緊jin湊cou、輕小易移、無需引水、雙麵密封、經久耐用、安全可靠、適應性強等優點。
BQW防爆潛水泵產品用途
在采掘工作麵、巷道、井底水窩、局部積水水坑、煤廠排水、工程排水等場合使用,是一種先進可靠的排水工具。 適(shi)用(yong)於(yu)煤(mei)礦(kuang)井(jing)下(xia)巷(xiang)道(dao)及(ji)采(cai)掘(jue)工(gong)作(zuo)麵(mian),其(qi)他(ta)工(gong)作(zuo)介(jie)質(zhi)中(zhong)含(han)有(you)甲(jia)烷(wan)或(huo)煤(mei)塵(chen)爆(bao)炸(zha)性(xing)氣(qi)體(ti)混(hun)合(he)物(wu)的(de)環(huan)境(jing)中(zhong)排(pai)放(fang)地(di)下(xia)水(shui)及(ji)含(han)有(you)懸(xuan)浮(fu)煤(mei)粉(fen)的(de)煤(mei)水(shui)。也(ye)適(shi)用(yong)於(yu)石(shi)化(hua)係(xi)統(tong)易(yi)爆(bao)環(huan)境(jing)。
BQW防爆潛水泵使用條件
電泵在下列適用體積下能連續正常運行
1、 電源頻率為50Hz,額定電壓380V或660V(允許偏差±5%)的三相交流電。(用戶訂貨時須標明電泵電壓值)。
2、 電泵潛水中和潛水深度不超過5m。
3、 輸送介質的溫度不超過40℃。
4、 被抽送液體的PH值為6.5―10。
5、 汙水中含有固體雜質的體積比一般不超過2%。
6、 海拔高度不得超過1000米。
BQW防爆潛水泵輸送介質
1、 含有甲烷或煤塵爆炸氣體混合物地下水及含有懸浮煤粉的煤水。
2、 石化係統易爆環境中的汙水及一般地下水。
BQW防爆潛水泵電機使用
電機為全封閉、礦用隔爆型幹式三相潛汙水電泵用電動機
外殼防護形式:IP×8 絕緣等級:F級
標準電壓(50HZ):三相 380V或660V
外殼標誌:隔爆標誌“ExdI”及安全標誌“MA”
BQW防爆潛水泵型號說明

BQW防爆潛水泵型號說明
BQW防爆潛水泵結構簡圖

BQW防爆潛水泵結構簡圖
| 序號 | 名稱/Name | 材料/Material |
| 1 | 電纜/Cable | 礦用U型電纜 |
| 2 | 出線盒/Lead box | HT250鑄鐵 |
| 3 | 上蓋/Top cover | HT250鑄鐵 |
| 4 | 上軸承支架/Upper bracket | HT250鑄鐵 |
| 5 | 上軸承/Upper bearing | |
| 6 | 定子/Stator | |
| 7 | 轉子/Rotor | 3Cr13不鏽鋼 |
| 8 | 機座/Baseframe | 45#鋼 |
| 9 | 下軸承/Lower bearing | |
| 10 | 下軸承支架/ Lower bracket | HT250鑄鐵 |
| 11 | 機械密封/Mechanical seal | 硬質合金 |
| 12 | 葉輪上蓋/Impeller head | QT600-3球鐵 |
| 13 | 蝸殼/Scroll-case | QT600-3球鐵 |
| 14 | 葉輪/Impeller | QT600-3球鐵 |
| 15 | 底座/Pedestal | HT250鑄鐵 |
BQW25-10-2.2礦用型隔爆排汙排沙潛水電泵

BQW25-10-2.2礦用型隔爆排汙排沙潛水電泵

BQW25-10-2.2礦用型隔爆排汙排沙潛水電泵外形尺寸圖
性能參數
| 性能 型號 |
流量 m3/h |
揚程 m |
功率 kw |
出水口徑 | 轉速 r/min |
電壓 v |
泵外徑 mm |
電流 A |
電纜長度m | 重量 ?K |
|
| mm | inch | ||||||||||
| BQW10-34-2.2 | 10 | 34 | 2.2 | 40 | 1.5″ | 2860 | 380/660 | 250 | 5.7/3.3 | 5 | 67 |
| BQW12-26-2.2 | 12 | 26 | 2.2 | 40 | 1.5″ | 2860 | 380/660 | 250 | 5.7/3.3 | 5 | 67 |
| BQW9-22-2.2 | 9 | 22 | 2.2 | 50 | 2.0″ | 2860 | 380/660 | 270 | 5.7/3.3 | 5 | 68 |
| BQW15-15-2.2 | 15 | 15 | 2.2 | 50 | 2.0″ | 2860 | 380/660 | 270 | 5.7/3.3 | 5 | 65 |
| BQW25-10-2.2 | 25 | 10 | 2.2 | 65 | 2.5″ | 2860 | 380/660 | 270 | 5.7/3.3 | 5 | 67 |
| BQW35-7-2.2 | 35 | 7 | 2.2 | 65 | 2.5″ | 2860 | 380/660 | 270 | 5.7/3.3 | 5 | 70 |
安裝尺寸參數
| 尺寸 型號 |
H mm |
L mm |
h mm |
D mm |
n―d mm |
Φ mm |
Dr | G inch |
| BQW10-34-2.2 | 680 | 270 | 145 | Φ40 | 4-Φ14 | Φ40 | 50 | 1.5″ |
| BQW12-26-2.2 | 680 | 250 | 135 | Φ40 | 4-Φ14 | Φ40 | 50 | 1.5″ |
| BQW9-22-2.2 | 710 | 250 | 135 | Φ50 | 4-Φ14 | Φ50 | 65 | 2.0″ |
| BQW15-15-2.2 | 710 | 270 | 145 | Φ50 | 4-Φ14 | Φ50 | 65 | 2.0″ |
| BQW25-10-2.2 | 710 | 270 | 145 | Φ65 | 4-Φ14 | Φ65 | 75 | 2.5″ |
| BQW35-7-2.2 | 710 | 270 | 145 | Φ65 | 4-Φ14 | Φ65 | 75 | 2.5″ |
BQW25―17―3礦用型隔爆排汙排沙潛水電泵

BQW25―17―3礦用型隔爆排汙排沙潛水電泵

BQW25―17―3礦用型隔爆排汙排沙潛水電泵外形尺寸圖
性能參數
| 性能 型號 |
流量 m3/h |
揚程 m |
功率 kw |
出水口徑 | 轉速 r/min |
電壓 v |
泵外徑 mm |
電流 A |
電纜長度m | 重量 ?K |
|
| mm | inch | ||||||||||
| BQW10-44-3 | 10 | 44 | 3 | 40 | 1.5″ | 2860 | 380/660 | 270 | 7.4/4.4 | 5 | 73 |
| BQW12-34-3 | 12 | 34 | 3 | 40 | 1.5″ | 2860 | 380/660 | 270 | 7.4/4.4 | 5 | 72 |
| BQW15-22-3 | 15 | 22 | 3 | 50 | 2.0″ | 2860 | 380/660 | 270 | 7.4/4.4 | 5 | 73 |
| BQW15-30-3 | 15 | 30 | 3 | 40 | 1.5″ | 2860 | 380/660 | 270 | 7.4/4.4 | 5 | 72 |
| BQW25-17-3 | 25 | 17 | 3 | 65 | 2.5″ | 2860 | 380/660 | 305 | 7.4/4.4 | 5 | 70 |
| BQW40-12-3 | 40 | 12 | 3 | 65 | 2.5″ | 2860 | 380/660 | 305 | 7.4/4.4 | 5 | 70 |
安裝尺寸參數
| 尺寸 型號 |
H mm |
L mm |
h mm |
D mm |
n―d mm |
Φ mm |
Dr | G inch |
| BQW10-44-3 | 705 | 270 | 140 | Φ40 | 4-Φ14 | Φ40 | 50 | 1.5″ |
| BQW12-34-3 | 705 | 270 | 140 | Φ40 | 4-Φ14 | Φ40 | 50 | 1.5″ |
| BQW15-22-3 | 705 | 270 | 140 | Φ50 | 4-Φ14 | Φ50 | 65 | 2.0″ |
| BQW15-30-3 | 705 | 270 | 140 | Φ40 | 4-Φ14 | Φ40 | 50 | 1.5″ |
| BQW25-17-3 | 720 | 305 | 140 | Φ65 | 4-Φ14 | Φ65 | 75 | 2.5″ |
| BQW40-12-3 | 720 | 305 | 140 | Φ65 | 4-Φ14 | Φ65 | 75 | 2.5″ |
BQW25―32―4礦用型隔爆排汙排沙潛水電泵

BQW25―32―4礦用型隔爆排汙排沙潛水電泵

BQW25―32―4礦用型隔爆排汙排沙潛水電泵外形尺寸圖
性能參數
| 性能 型號 |
流量 m3/h |
揚程 m |
功率 kw |
出水口徑 | 轉速 r/min |
電壓 v |
泵外徑 mm |
電流 A |
電纜長度m | 重量 ?K |
|
| mm | inch | ||||||||||
| BQW12-40-4 | 12 | 40 | 4 | 40 | 1.5″ | 2860 | 380/660 | 280 | 9.8/5.6 | 5 | 76 |
| BQW15-32-4 | 15 | 32 | 4 | 50 | 2″ | 2860 | 380/660 | 270 | 9.8/5.6 | 5 | 77 |
| BQW15-45-4 | 15 | 45 | 4 | 40 | 1.5″ | 2860 | 380/660 | 270 | 9.8/5.6 | 5 | 77 |
| BQW25-32-4 | 25 | 32 | 4 | 50 | 2.0″ | 2860 | 380/660 | 305 | 9.8/5.6 | 5 | 77 |
| BQW40-16-4 | 40 | 16 | 4 | 65 | 2.5″ | 2860 | 380/660 | 305 | 9.8/5.6 | 5 | 79 |
| BQW50-14-4 | 50 | 14 | 4 | 65 | 2.5″ | 2860 | 380/660 | 305 | 9.8/5.6 | 5 | 79 |
安裝尺寸參數
| 尺寸 型號 |
H mm |
L mm |
h mm |
D mm |
n―d mm |
Φ mm |
Dr | G inch |
| BQW12-40-4 | 725 | 280 | 135 | Φ40 | 4-Φ14 | Φ40 | 50 | 1.5″ |
| BQW15-32-4 | 740 | 270 | 140 | Φ50 | 4-Φ14 | Φ50 | 65 | 2″ |
| BQW15-45-4 | 740 | 270 | 140 | Φ40 | 4-Φ14 | Φ40 | 50 | 1.5″ |
| BQW25-32-4 | 740 | 305 | 140 | Φ50 | 4-Φ14 | Φ50 | 65 | 2″ |
| BQW40-16-4 | 780 | 305 | 160 | Φ65 | 4-Φ14 | Φ65 | 75 | 2.5″ |
| BQW50-14-4 | 780 | 305 | 160 | Φ65 | 4-Φ14 | Φ65 | 75 | 2.5″ |
BQW25―40―5.5礦用型隔爆排汙排沙潛水電泵

BQW25―40―5.5礦用型隔爆排汙排沙潛水電泵

BQW25―40―5.5礦用型隔爆排汙排沙潛水電泵外形尺寸圖
性能參數
| 性能 型號 |
流量 m3/h |
揚程 m |
功率 kw |
出水口徑 | 轉速 r/min |
電壓 v |
泵外徑 mm |
電流 A |
電纜長度m | 重量 ?K |
|
| mm | inch | ||||||||||
| BQW12-50-5.5 | 12 | 50 | 5.5 | 40 | 1.5″ | 2860 | 380/660 | 315 | 13.1/7.6 | 5 | 86 |
| BQW15-55-5.5 | 15 | 55 | 5.5 | 40 | 1.5″ | 2860 | 380/660 | 315 | 13.1/7.6 | 5 | 85 |
| BQW20-35-5.5 | 20 | 35 | 5.5 | 50 | 2.0″ | 2860 | 380/660 | 315 | 13.1/7.6 | 5 | 86 |
| BQW25-40-5.5 | 25 | 40 | 5.5 | 50 | 2.0″ | 2860 | 380/660 | 315 | 13.1/7.6 | 5 | 85 |
| BQW30-36-5.5 | 30 | 36 | 5.5 | 50 | 2.5″ | 2860 | 380/660 | 315 | 13.1/7.6 | 5 | 85 |
安裝尺寸參數
| 尺寸 型號 |
H mm |
L mm |
h mm |
D mm |
n―d mm |
Φ mm |
Dr | G inch |
| BQW12-50-5.5 | 755 | 315 | 145 | Φ40 | 4-Φ14 | Φ40 | 50 | 1.5″ |
| BQW15-55-5.5 | 765 | 315 | 150 | Φ40 | 4-Φ14 | Φ40 | 50 | 1.5″ |
| BQW20-35-5.5 | 780 | 315 | 180 | Φ50 | 4-Φ14 | Φ50 | 65 | 2″ |
| BQW25-40-5.5 | 755 | 315 | 145 | Φ50 | 4-Φ14 | Φ50 | 65 | 2″ |
| BQW30-36-5.5 | 755 | 315 | 145 | Φ50 | 4-Φ14 | Φ50 | 65 | 2″ |
BQW20―40―7.5礦用型隔爆排汙排沙潛水電泵

BQW20―40―7.5礦用型隔爆排汙排沙潛水電泵

BQW20―40―7.5礦用型隔爆排汙排沙潛水電泵外形尺寸圖
性能參數
| 性能 型號 |
流量 m3/h |
揚程 m |
功率 kw |
出水口徑 | 轉速 r/min |
電壓 v |
泵外徑 mm |
電流 A |
電纜長度m | 重量 ?K |
|
| mm | inch | ||||||||||
| BQW12-60-7.5 | 12 | 60 | 7.5 | 40 | 1.5″ | 2860 | 380/660 | 325 | 16/9.4 | 5 | 125 |
| BQW12-40-7.5 | 20 | 40 | 7.5 | 40 | 1.5″ | 2860 | 380/660 | 325 | 16/9.4 | 5 | 130 |
| BQW45-22-7.5 | 45 | 22 | 7.5 | 80 | 3.5″ | 2860 | 380/660 | 525 | 16/9.4 | 5 | 138 |
| BQW70-16-7.5 | 70 | 16 | 7.5 | 80 | 3.5″ | 2860 | 380/660 | 525 | 16/9.4 | 5 | 138 |
| BQW100-12-7.5 | 100 | 12 | 7.5 | 80 | 3.5″ | 2860 | 380/660 | 525 | 16/9.4 | 5 | 138 |
安裝尺寸參數
| 尺寸 型號 |
H mm |
L mm |
h mm |
D mm |
n―d mm |
Φ mm |
Dr | G inch |
| BQW12-60-7.5 | 920 | 325 | 145 | Φ40 | 4-Φ14 | Φ40 | 50 | 1.5″ |
| BQW12-40-7.5 | 940 | 325 | 145 | Φ40 | 4-Φ14 | Φ40 | 50 | 1.5″ |
| BQW45-22-7.5 | 1010 | 525 | 210 | Φ80 | 4-Φ14 | Φ80 | 100 | 3.5″ |
| BQW70-16-7.5 | 1010 | 525 | 210 | Φ80 | 4-Φ14 | Φ80 | 100 | 3.5″ |
| BQW100-12-7.5 | 1010 | 525 | 210 | Φ80 | 4-Φ14 | Φ80 | 100 | 3.5″ |
注:
1.本網頁的BQW礦用型隔爆排汙排沙潛水電泵 結構、結構圖、尺寸、參數、流量、揚程、電機轉速等主要性能參數,以及安裝尺寸圖、安裝尺寸表均隻適用於參考,詳細CAD圖、安裝圖、以及產品說明書請向賽泰水泵營銷人員索取。
2.由於編輯水平有限,錯誤和不妥之處在所難免,真誠希望您批評指正。
BQW礦用型隔爆排汙排沙潛水電泵 相關產品
下一頁:SP係列不鏽鋼多級深井潛水電泵
返回至本係列目錄:潛水泵
上一頁:QSP型全不鏽鋼潛水電泵