ZW型無堵塞自吸排汙泵
ZW型無堵塞自吸排汙泵(簡稱:ZW自吸排汙泵),是在反複研究國內外同類技術的基礎上開發成功的一種結構新穎的新型無堵塞型帶自吸功能排汙產品。 該泵集自吸和無堵塞排汙於一體,采用軸向回流外混式,並通過泵體、葉(ye)輪(lun)流(liu)道(dao)的(de)獨(du)特(te)設(she)計(ji),即(ji)可(ke)象(xiang)一(yi)般(ban)清(qing)水(shui)泵(beng)那(na)樣(yang)不(bu)需(xu)要(yao)安(an)裝(zhuang)底(di)閥(fa)和(he)灌(guan)飲(yin)水(shui),又(you)可(ke)吸(xi)排(pai)含(han)有(you)大(da)顆(ke)粒(li)固(gu)體(ti)和(he)長(chang)纖(xian)維(wei)雜(za)質(zhi)液(ye)體(ti),可(ke)廣(guang)泛(fan)適(shi)用(yong)於(yu)市(shi)政(zheng)排(pai)汙(wu)工(gong)程(cheng)、河塘養殖、輕工、造紙、紡織、食品、化工、電業、纖維、漿料和混合懸浮等化工介質較理想的雜質泵。 該泵於國內同類產品相比,具有結構簡單、自吸性能好、排汙能力強、高效節能、shiyongweixiufangbiandengtedian,zaipaiwubengxiliechanpinzhongshuchuangxinchanpin。gexiangjishuxingnengzhibiaojuguoneilingxian,dadaoguojixianjinshuiping,juyouguangkuodeyingyongshichanghefazhanqianjing。

ZW型無堵塞自吸排汙泵
ZW型無堵塞自吸排汙泵結構及工作原理

ZW型無堵塞自吸排汙泵結構圖
主要由泵體、葉輪、後蓋、機械密封、泵軸、軸承座、進口閥、氣液分離管、加水閥門、進、排接管等組成。泵的結構見圖。 泵的工作原理:泵(beng)體(ti)內(nei)設(she)有(you)儲(chu)液(ye)腔(qiang),並(bing)通(tong)過(guo)上(shang)方(fang)的(de)回(hui)流(liu)孔(kong)和(he)下(xia)方(fang)的(de)循(xun)環(huan)孔(kong)與(yu)泵(beng)工(gong)作(zuo)腔(qiang)相(xiang)通(tong),構(gou)成(cheng)泵(beng)的(de)軸(zhou)向(xiang)回(hui)流(liu)外(wai)混(hun)式(shi)係(xi)統(tong)。泵(beng)停(ting)止(zhi)工(gong)作(zuo)後(hou),泵(beng)內(nei)腔(qiang)已(yi)儲(chu)有(you)一(yi)定(ding)容(rong)積(ji)的(de)液(ye)體(ti)。當(dang)泵(beng)起(qi)動(dong)時(shi),泵(beng)內(nei)的(de)儲(chu)液(ye)在(zai)葉(ye)輪(lun)的(de)作(zuo)用(yong)下(xia),夾(jia)帶(dai)著(zhe)空(kong)氣(qi)被(bei)向(xiang)上(shang)拋(pao)出(chu),液(ye)體(ti)通(tong)過(guo)氣(qi)液(ye)分(fen)離(li)管(guan)的(de)網(wang)格(ge)回(hui)流(liu)到(dao)工(gong)作(zuo)腔(qiang),氣(qi)體(ti)被(bei)排(pai)出(chu)泵(beng)外(wai),使(shi)泵(beng)內(nei)形(xing)成(cheng)一(yi)定(ding)的(de)真(zhen)空(kong)度(du),達(da)到(dao)自(zi)吸(xi)的(de)作(zuo)用(yong)。
ZW自吸排汙泵型號說明

ZW型無堵塞自吸排汙泵型號說明
1、 環境溫度≤50℃,介質溫度≤80℃,特殊要求可達200℃。
2、 介質PH值鑄鐵材質為6-9,不鏽鋼為2-13。
3、 介質重量不超過1240千克/m3。
4、 自吸高度不能超過規定值4.5-5.5米,吸入管長度為10米。
5、 通過能力懸浮顆粒直徑為泵口徑的60%,纖維長度為泵口徑的5倍。
6、 型號與性能參數
| 型號 | 流量 m3/h |
揚程 m |
功率 KW |
轉速 r/min |
效率 |
汽蝕餘量m | 自吸高度m | 自吸時間min/5m | 重量 ?K |
| ZW25-8-15 | 8 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.0 | 5.5 | 3 | 100 |
| ZW32-5-20 | 5 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
| ZW32-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
| ZW32-9-30 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 |
| ZW40-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
| ZW40-20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
| ZW40-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 |
| ZW50-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
| ZW50-20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
| ZW50-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 |
| ZW50-20-35 | 20 | 35 | 5.5 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 150 |
| ZW65-30-18 | 30 | 18 | 4 | 1450 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 200 |
| ZW65-25-30 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 3 | 200 |
| ZW65-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
| ZW65-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
| ZW65-65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 52 | 3.0 | 5.5 | 2 | 240 |
| ZW80-40-16 | 40 | 16 | 4 | 1450 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 240 |
| ZW80-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
| ZW80-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
| ZW80-65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 52 | 3.0 | 5.5 | 2 | 240 |
| ZW80-80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 45 | 3.0 | 5.5 | 3 | 285 |
| ZW80-40-50 | 80 | 40 | 18.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 293 |
| ZW80-50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 55 | 3.0 | 5.5 | 3 | 326 |
| ZW100-100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 50 | 4.0 | 5.5 | 3 | 300 |
| ZW100-80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.5 | 3 | 300 |
| ZW100-100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.5 | 3 | 340 |
| ZW100-100-30 | 100 | 30 | 22 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 510 |
| ZW100-80-45 | 80 | 45 | 30 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 560 |
| ZW100-80-60 | 80 | 60 | 37 | 2900 | 55 | 4.0 | 5.5 | 2 | 585 |
| ZW100-80-80 | 80 | 80 | 45 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 639 |
| ZW125-120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 55 | 4.5 | 5.5 | 2 | 500 |
| ZW150-180-14 | 180 | 14 | 15 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.5 | 3.5 | 500 |
| ZW150-180-20 | 180 | 20 | 22 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3 | 570 |
| ZW150-180-30 | 180 | 30 | 37 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 680 |
| ZW150-180-38 | 180 | 38 | 55 | 1450 | 45 | 5.0 | 6.0 | 3.5 | 800 |
| ZW200-280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 820 |
| ZW200-280-20 | 280 | 20 | 37 | 1450 | 62 | 5.0 | 5.0 | 3 | 910 |
| ZW200-300-25 | 300 | 25 | 45 | 1450 | 59 | 5.0 | 5.0 | 3 | 948 |
| ZW200-280-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 55 | 4.8 | 5.2 | 3 | 1090 |
| ZW250-420-20 | 420 | 20 | 55 | 1450 | 61 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1150 |
| ZW300-800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 65 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1400 |
ZW自吸排汙泵外形及安裝尺寸表
| 型號 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | A | F | B1 | B2 | H | H1 | H2 | H3 | n×d |
| 25-8-15 | 800 | 640 | 115 | 400 | 220 | 210 | 450 | 250 | 300 | 190 | 310 | 500 | 24 | 4×Φ16 |
| 32-5-20 | 800 | 640 | 115 | 400 | 220 | 210 | 450 | 250 | 300 | 190 | 310 | 500 | 24 | 4×Φ16 |
| 32-10-20 | 800 | 640 | 115 | 400 | 220 | 210 | 450 | 250 | 300 | 190 | 310 | 500 | 24 | 4×Φ16 |
| 32-9-30 | 890 | 740 | 140 | 445 | 230 | 220 | 510 | 310 | 360 | 205 | 345 | 540 | 24 | 4×Φ16 |
| 40-10-20 | 800 | 640 | 115 | 400 | 220 | 210 | 450 | 250 | 300 | 190 | 310 | 500 | 24 | 4×Φ16 |
| 40-20-15 | 800 | 640 | 115 | 400 | 220 | 210 | 450 | 250 | 300 | 190 | 310 | 500 | 24 | 4×Φ16 |
| 40-15-30 | 890 | 740 | 140 | 445 | 230 | 220 | 510 | 310 | 360 | 205 | 345 | 540 | 24 | 4×Φ16 |
| 50-10-20 | 800 | 640 | 115 | 400 | 220 | 210 | 450 | 250 | 300 | 190 | 310 | 500 | 24 | 4×Φ16 |
| 50-20-12 | 800 | 640 | 115 | 400 | 220 | 210 | 450 | 250 | 300 | 190 | 310 | 500 | 24 | 4×Φ16 |
| 50-15-30 | 890 | 740 | 140 | 445 | 230 | 220 | 510 | 310 | 360 | 205 | 345 | 540 | 24 | 4×Φ16 |
| 50-20-35 | 1130 | 840 | 135 | 570 | 315 | 350 | 650 | 350 | 410 | 240 | 430 | 630 | 25 | 4×Φ18 |
| 65-30-18 | 1120 | 770 | 125 | 520 | 370 | 390 | 720 | 350 | 410 | 250 | 445 | 705 | 25 | 4×Φ18 |
| 65-25-30 | 1130 | 840 | 135 | 570 | 315 | 360 | 660 | 350 | 410 | 240 | 430 | 640 | 25 | 4×Φ18 |
| 65-25-40 | 1130 | 840 | 135 | 570 | 315 | 360 | 660 | 350 | 410 | 240 | 430 | 640 | 25 | 4×Φ18 |
| 65-40-25 | 1130 | 840 | 135 | 570 | 315 | 360 | 660 | 350 | 410 | 240 | 430 | 640 | 25 | 4×Φ18 |
| 65-65-25 | 1190 | 840 | 135 | 570 | 380 | 390 | 720 | 350 | 410 | 255 | 465 | 705 | 25 | 4×Φ18 |
| 80-40-16 | 1120 | 770 | 125 | 520 | 370 | 390 | 720 | 350 | 410 | 250 | 445 | 705 | 25 | 4×Φ18 |
| 80-40-25 | 1190 | 840 | 135 | 570 | 380 | 390 | 720 | 350 | 410 | 255 | 465 | 705 | 25 | 4×Φ18 |
| 80-25-40 | 1190 | 840 | 135 | 570 | 380 | 390 | 720 | 350 | 410 | 255 | 465 | 705 | 25 | 4×Φ18 |
| 80-65-25 | 1190 | 840 | 135 | 570 | 380 | 390 | 720 | 350 | 410 | 255 | 465 | 705 | 25 | 4×Φ18 |
| 80-80-35 | 1325 | 1050 | 170 | 705 | 350 | 390 | 720 | 450 | 500 | 270 | 465 | 725 | 25 | 4×Φ23 |
| 80-40-50 | 1370 | 1050 | 170 | 705 | 350 | 390 | 720 | 450 | 500 | 270 | 465 | 725 | 25 | 4×Φ23 |
| 80-40-50 | 1390 | 1050 | 170 | 705 | 350 | 390 | 720 | 450 | 500 | 270 | 465 | 725 | 25 | 4×Φ23 |
| 100-80-20 | 1350 | 1010 | 170 | 630 | 450 | 430 | 825 | 430 | 480 | 300 | 580 | 820 | 28 | 4×Φ18 |
| 100-100-15 | 1350 | 1010 | 170 | 630 | 450 | 430 | 825 | 430 | 480 | 300 | 580 | 820 | 28 | 4×Φ18 |
| 100-100-20 | 1420 | 1035 | 200 | 630 | 450 | 430 | 825 | 450 | 500 | 300 | 580 | 820 | 25 | 4×Φ23 |
| 100-100-30 | 1520 | 1050 | 170 | 705 | 450 | 430 | 825 | 450 | 500 | 300 | 580 | 820 | 25 | 4×Φ23 |
| 100-80-45 | 1620 | 1180 | 210 | 785 | 450 | 430 | 825 | 500 | 550 | 325 | 600 | 840 | 28 | 4×Φ23 |
| 100-80-60 | 1620 | 1180 | 210 | 785 | 450 | 430 | 825 | 500 | 550 | 325 | 600 | 840 | 28 | 4×Φ23 |
| 100-80-80 | 1670 | 1250 | 210 | 785 | 450 | 430 | 825 | 500 | 550 | 325 | 600 | 840 | 28 | 4×Φ23 |
| 125-120-20 | 1650 | 1260 | 255 | 750 | 610 | 560 | 990 | 450 | 500 | 325 | 625 | 910 | 30 | 4×Φ23 |
| 150-180-14 | 1650 | 1260 | 255 | 750 | 610 | 560 | 990 | 450 | 500 | 325 | 625 | 910 | 30 | 4×Φ23 |
| 150-180-20 | 1710 | 1260 | 255 | 750 | 610 | 560 | 990 | 450 | 500 | 325 | 625 | 910 | 30 | 4×Φ23 |
| 150-180-30 | 1820 | 1350 | 275 | 800 | 630 | 560 | 990 | 520 | 565 | 350 | 650 | 930 | 30 | 4×Φ23 |
| 150-180-38 | 1930 | 1450 | 300 | 850 | 655 | 560 | 990 | 580 | 660 | 350 | 650 | 93 | 30 | 4×Φ23 |
| 200-280-14 | 1920 | 1440 | 300 | 840 | 800 | 720 | 1205 | 520 | 565 | 365 | 680 | 1030 | 30 | 4×Φ23 |
| 200-280-20 | 2035 | 1440 | 300 | 840 | 800 | 720 | 1205 | 520 | 565 | 365 | 680 | 1030 | 30 | 4×Φ23 |
| 200-300-25 | 2060 | 1440 | 300 | 840 | 800 | 720 | 1205 | 520 | 565 | 365 | 680 | 1030 | 30 | 4×Φ23 |
| 200-280-28 | 2145 | 1540 | 300 | 940 | 800 | 720 | 1205 | 580 | 660 | 385 | 700 | 1050 | 30 | 4×Φ23 |
| 250-420-20 | 2180 | 1600 | 300 | 1000 | 800 | 800 | 1330 | 610 | 680 | 430 | 800 | 1200 | 30 | 4×Φ23 |
| 300-800-14 | 2580 | 1880 | 300 | 1280 | 800 | 1030 | 1500 | 610 | 680 | 530 | 900 | 1350 | 30 | 4×Φ23 |
注:
1.本網頁的ZW型無堵塞自吸排汙泵結構、結構圖、尺寸、參數、流量、揚程、電機轉速等主要性能參數,以及安裝尺寸圖、安裝尺寸表均隻適用於參考,詳細CAD圖、安裝圖、以及產品說明書請向賽泰水泵營銷人員索取。
2.由於編輯水平有限,錯誤和不妥之處在所難免,真誠希望您批評指正。
ZW型無堵塞自吸排汙泵相關產品
下一頁:ZWL型直聯式自吸無堵塞排汙泵
返回至本係列目錄:排汙泵
上一頁:WQX係列潛水排汙電泵