ZM型渣漿泵
ZM型渣漿泵是一種單級單吸懸臂臥式離心泵,在結構上吸收了國內外同類產品的優點而設計的,ZM 型渣漿泵便於安裝、拆卸檢修方便。泵頭部分:為雙泵殼結構,即前、後泵殼、前護板、後護板、護套、軸套組成。過流部分采用JM3製造,前、後泵殼由灰鑄鐵或球墨鑄鐵製造。吐出口位置可根據需要,按45°jiange,xuanzhuanbagebutongdejiaoduanzhuangshiyong,bingkegenjuyonghuyaoqiudejiaoduanzhuang,yelunqianhougaibanyoubeiyepianyijianshaoxielou,tigaobengdeshoumingjixiaolv。zhoufengbufen:軸封有兩種型式,副葉輪軸封及填料軸封。副葉輪軸封具有不稀釋礦漿、密封使用壽命長、密封效果好等優點。填料密封結構簡單,維修方便。傳動部分:可采用直接驅動,軸承座合軸承體組件結構強度高,泵軸直徑大、剛gang性xing好hao,懸xuan臂bi短duan,在zai惡e劣lie的de工gong況kuang下xia不bu會hui彎wan曲qu和he振zhen動dong。軸zhou承cheng選xuan用yong重zhong型xing單dan列lie圓yuan錐zhui滾gun子zi軸zhou承cheng,能neng夠gou承cheng受shou泵beng的de軸zhou向xiang和he徑jing向xiang載zai荷he。軸zhou承cheng采cai用yong油you脂zhi潤run滑hua。軸zhou承cheng體ti兩liang端duan有you軸zhou承cheng壓ya蓋gai,內nei有you密mi封feng圈quan,能neng有you效xiao防fang止zhi礦kuang漿jiang進jin入ru和he潤run滑hua脂zhi的de外wai泄xie,保bao證zheng軸zhou承cheng安an全quan運yun行xing。可ke根gen據ju用yong戶hu要yao求qiu,軸zhou承cheng傳chuan動dong部bu位wei采cai用yong對dui開kai式shi,用yong稀xi油you潤run滑hua,降jiang低di軸zhou溫wen。

ZM型渣漿泵
ZM型渣漿泵性能參數
| 型號 model | 揚程 head | 流量Q capacity | 轉速 Speed | 配用功率 Motor power | 允許吸上高度 Permissible suctioned height | 效率h% Efficiency | |
| M3/h | L/S | ||||||
| 100ZM-25 | 23-30 | 150-500 | 14.6-55.5 | 1450 | 45 | 5.5 | 65-67 |
| 100ZM25A | 25-35 | 200-250 | 55.5-69.4 | 1450 | 55 | 5.5 | 65-67 |
| 100ZM-40 | 35-45 | 180-200 | 50-55.5 | 1450 | 55 | 5.5 | 43-48 |
| 100ZM-40A | 40-50 | 200-250 | 55.5-69.4 | 1450 | 75 | 5.5 | 70-75 |
| 100ZM-45 | 40-50 | 150-180 | 41.6-50 | 1450 | 55 | 5 | 50-60 |
| 100ZM-70 | 65-75 | 200-250 | 55.5-69.4 | 1450 | 110 | 5.5 | 55-60 |
| 100ZM-90 | 80-90 | 120-180 | 33.3-50 | 1450 | 110 | 5.5 | 50-55 |
| 150ZM-32 | 32-36 | 300-320 | 83.3-89 | 980 | 75 | 5 | 70-73 |
| 150ZM-32A | 32-36 | 420-450 | 116.6-125 | 980 | 90 | 5 | 70-73 |
| 150ZM-50 | 50-60 | 250-320 | 69.34-89 | 980 | 90 | 5 | 67-70 |
| 150ZM-50A | 50-60 | 400-450 | 111.1-125 | 980 | 132 | 5 | 67-70 |
| 150ZM-80 | 90-75 | 250-300 | 69.4-89 | 980 | 132 | 5 | 60-61 |
| 150ZM-100 | 95-105 | 400-450 | 116.6-125 | 980 | 250 | 5 | 60-64 |
| 200ZM-45 | 40-50 | 480-550 | 133.3-152.7 | 980 | 132 | 5.5 | 70-75 |
| 200ZM-45A | 40-50 | 680-750 | 1858.9-208.3 | 980 | 185 | 5.5 | 75-78 |
| 200ZM-75 | 70-80 | 450-550 | 125-153.7 | 980 | 250 | 5.5 | 70-75 |
| 200ZM-75A | 70-80 | 650-750 | 180.5-208.3 | 980 | 300 | 5.5 | 70-75 |
| 200ZM-95 | 90-100 | 480-580 | 133.3-161.1 | 980 | 320 | 5.5 | 55-58 |
| 200ZM-50 | 50-60 | 650-700 | 180.5-194 | 980 | 185 | 5.5 | 76-80 |
| 250ZM-50A | 50-60 | 950-1000 | 263.9-277.7 | 980 | 260 | 5.5 | 75-80 |
| 250ZM-85 | 80-90 | 630-700 | 175-194.4 | 980 | 320 | 5.5 | 70-72 |
| 250ZM-85A | 80-90 | 930-1000 | 258.3-277.7 | 980 | 450 | 5.5 | 70-73 |
| 250ZM-100 | 90-100 | 1000-1200 | 277.7-333.3 | 980 | 560 | 5.5 | 60-65 |
| 300ZM-40 | 40-50 | 1100-1200 | 305.5-333.3 | 730 | 270 | 4 | 75-80 |
| 300ZM-60 | 60-67 | 1500-1600 | 416.7-444.4 | 730 | 480 | 4.5 | 75-80 |
注:
1.本網頁的ZM型渣漿泵結構、結構圖、尺寸、參數、流量、揚程、電機轉速等主要性能參數,以及安裝尺寸圖、安裝尺寸表均隻適用於參考,詳細CAD圖、安裝圖、以及產品說明書請向賽泰水泵營銷人員索取。
2.由於編輯水平有限,錯誤和不妥之處在所難免,真誠希望您批評指正。
ZM型渣漿泵相關產品
下一頁:JINB型雙吸熔融尿素泵
返回至本係列目錄:化工泵
上一頁:FJX型蒸發循環泵